GOVERNADOR VALADARES – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste das tarifas de pedágio da BR-381, no trecho administrado pela concessionária Nova 381. Os novos valores foram publicados nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU) e entram em vigor a partir da zero hora do dia 6 de agosto.
A atualização representa um reajuste de 4,37% na Tarifa Básica de Pedágio e está prevista no contrato de concessão da rodovia. O cálculo considera a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além dos demais fatores contratuais utilizados para o reequilíbrio tarifário. Com a mudança, os motoristas que utilizam os 303,4 quilômetros da BR-381 sob responsabilidade da Nova 381 terão novos valores cobrados nas praças de pedágio instaladas ao longo do trecho entre Caeté e Governador Valadares.
De acordo com a concessionária, a arrecadação obtida com o pedágio é destinada à execução das obrigações previstas no contrato de concessão. Os recursos permitem a realização de investimentos em infraestrutura, conservação e recuperação do pavimento, ampliação da capacidade da rodovia, atendimento operacional 24 horas e ações voltadas à segurança viária.
Confira abaixo os novos valores das tarifas de pedágio:
| Categoria de veículo | Tipo de veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da tarifa | Valor (R$) Praça 1 -(Caeté) | Valor (R$) Praça 2 -(João Monlevade) | Valor (R$) Praça 3 -(Jaguaraçu) | Valor (R$) Praça 4 -(Belo Oriente) | Valor (R$) Praça 5 -(Governador Valadares) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 16,20 | 13,40 | 15,70 | 12,60 | 13,20 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 32,40 | 26,80 | 31,40 | 25,20 | 26,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semireboque | 3 | Simples | 1,5 | 24,30 | 20,10 | 23,55 | 18,90 | 19,80 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 48,60 | 40,20 | 47,10 | 37,80 | 39,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2 | 32,40 | 26,80 | 31,40 | 25,20 | 26,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4 | 64,80 | 53,60 | 62,80 | 50,40 | 52,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5 | 81,00 | 67,00 | 78,50 | 63,00 | 66,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6 | 97,20 | 80,40 | 94,20 | 75,60 | 79,20 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7 | 113,40 | 93,80 | 109,90 | 88,20 | 92,40 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8 | 129,60 | 107,20 | 125,60 | 100,80 | 105,60 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |







