Viagens de fim de ano são motivo da inclusão de mais voos no aeroporto de Valadares durante a semana
GOVERNADOR VALADARES – Quem pretende viajar neste fim de ano poderá contar com mais horários de voos disponíveis no Aeroporto Coronel Altino Machado. A ampliação da agenda de operações da Azul Linhas Aéreas, segundo a Prefeitura, ocorre para atender à alta demanda de viagens neste período. Nesse sentido, o aeroporto confirmou a inclusão de 10 novos voos em comparação ao mês de outubro. Além disso, com a intensificação dos serviços aéreos, Valadares poderá saltar de dois para até cinco voos aos finais de semana.
No mês de outubro, o Aeroporto de Valadares realizou 116 operações. Desse modo, com o acréscimo na agenda, a previsão é que o aeroporto realize 126 operações em novembro.
Detalhes sobre compra de passagens, tarifas aeroportuárias e outras informações referentes aos voos deste fim de ano estão disponíveis no Portal Passageiros GVR.
Confira, portanto, as datas e horários de pouso e decolagem para o mês de novembro no Aeroporto Coronel Altino Machado:
De 01/11/23 a 05/11/23:
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Quarta | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:153° VOO – 15:30 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:503° VOO – 16:05 |
Quinta e Sexta | 1° VOO – 09:102° VOO – 12:20 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:50 |
Sábado | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:45 | 1° VOO – 09:402° VOO – 13:20 |
Domingo | 1° VOO – 09:052° VOO – 15:30 | 1° VOO – 09:402° VOO – 16:05 |
De 13/11/23 a 19/11/23:
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Segunda | 1° VOO – 12:152° VOO – 14:15 | 1° VOO – 12:502° VOO – 14:45 |
Terça | 1° VOO – 12:152° VOO – 15:30 | 1° VOO – 12:502° VOO – 16:05 |
Quarta | 1° VOO – 12:152° VOO – 14:15 | 1° VOO – 12:502° VOO – 14:45 |
Quinta | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:15 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:50 |
Sexta | 1° VOO – 12:152° VOO – 14:15 | 1° VOO – 12:502° VOO – 14:45 |
Sábado | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:15 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:50 |
Domingo | 1° VOO – 09:052° VOO – 15:30 | 1° VOO – 09:402° VOO – 16:05 |
De 20/11/23 a 26/11/23:
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Segunda, Terça e Quarta | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:153° VOO – 15:30 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:503° VOO – 16:05 |
Quinta | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:15 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:50 |
Sexta | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:153° VOO – 15:30 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:503° VOO – 16:05 |
Sábado | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:153° VOO – 15:30 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:503° VOO – 16:05 |
Domingo | 1° VOO – 09:052° VOO – 15:30 | 1° VOO – 09:402° VOO – 16:05 |
De 27/11/23 a 30/11/23:
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Segunda, Terça e Quarta | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:153° VOO – 15:30 | 1° VÔO – 09:402° VOO – 12:503° VOO – 16:05 |
Quinta | 1° VOO – 09:052° VOO – 12:15 | 1° VOO – 09:402° VOO – 12:50 |
Comments 1
Confesso-me ansioso por ver encerradas as obras de remodelaçao do Aeroporto de Gov Valadares para verificarmos se, analisada a demanda, nossa cidade poderá ser servida por avioes a jato, em voos regulares. Tenho certeza que, pelo menos no periodo de verao, a procura de voos Valadares/Vitoria/ES e Valadares/Porto Seguro-BA justificara a implemetaçao de voos a jato para aqueles destinos.