SÃO PAULO – Em noite inspirada do atacante Ferreira, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 4 a 1 neste sábado (5), no MorumBIS, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa ofensivo marcou três vezes, enquanto Calleri completou o placar tricolor.
O São Paulo abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Calleri fez o primeiro, de pênalti, e Ferreira ampliou logo em seguida. Apesar do equilíbrio na posse de bola, o time paulista foi mais eficiente nas finalizações.
Na etapa final, o Cruzeiro chegou a diminuir no início, mas o Tricolor retomou o controle do jogo. Ferreira voltou a marcar duas vezes, confirmando a goleada e garantindo a vitória em casa.
Com o resultado, a equipe soma dez pontos e se mantém entre os primeiros colocados da competição.
O São Paulo volta a campo nesta terça-feira (7), contra o Boston River, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será no sábado (11), diante do Vitória, em Salvador.
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 | 2 | 83 |
| 2 | São Paulo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | 0 | 66 |
| 3 | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 24 | 2 | 66 |
| 4 | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | 3 | 62 |
| 5 | Bahia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22 | 3 | 62 |
| 6 | Athletico Paranaense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 | 1 | 53 |
| 7 | Coritiba SAF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 50 |
| 8 | Atlético Mineiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 | 2 | 46 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 32 | 2 | 46 |
| 10 | Botafogo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 29 | 2 | 44 |
| 11 | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 21 | 1 | 40 |
| 12 | Vasco da Gama SAF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | 2 | 40 |
| 13 | Internacional | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 27 | 0 | 40 |
| 14 | Vitória | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 25 | 1 | 40 |
| 15 | Santos FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 32 | 4 | 33 |
| 16 | Corinthians | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 31 | 3 | 33 |
| 17 | Chapecoense | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 16 | 2 | 29 |
| 18 | Remo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 26 | 1 | 23 |
| 19 | Cruzeiro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 20 | 1 | 23 |
| 20 | Mirassol | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 25 | 2 | 22 |








